Báo giá chữ ký số của các nhà mạng được cập nhật đến hết ngày 14/10/2023. Báo giá này có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Báo giá chữ ký số (chứng thư số); đăng ký mới; áp dụng cho tổ chức, công ty:
Nhà mạng | 01 năm | 02 năm | 03 năm | Ghi chú |
Viettel | 1.826.000 | 2.741.000 | 3.109.000 | Viettel phát hành hóa đơn |
FastCA | 1.826.000 | 2.739.000 | 3.113.000 | HERCULEX phát hành hóa đơn |
SmartSign | 1.828.000 | 2.743.000 | 3.108.000 | HERCULEX phát hành hóa đơn |
FPT | 1.827.000 | 2.739.000 | 3.107.000 | HERCULEX phát hành hóa đơn |
VNPT | 1.823.000 | 2.740.000 | 3.112.000 | Chỉ bán được ở Hà Nội. VNPT phát hành hóa đơn |
BKAV | 1.825.000 | 2.744.000 | 3.109.000 | HERCULEX phát hành hóa đơn |
Nacencomm | 1.827.100 | 2.741.200 | 3.110.800 | Nacencomm phát hành hóa đơn |
Misa | 1.829.000 | 2.729.000 | 3.529.000 | Misa phát hành hóa đơn. Thay đổi/cấp lại chứng thư số 550.000VNĐ/lần |
EFY | 1.830.000 | 2.750.000 | 3.110.000 | HERCULEX phát hành hóa đơn |
Easy | 1.826.000 | 2.741.000 | 3.109.000 | HERCULEX phát hành hóa đơn |
VIN-CA | 1.870.000 | 2.750.000 | 3.080.000 | VIN-CA phát hành hóa đơn |
CMC | 1.258.000 | 2.205.000 | 3.099.000 | HERCULEX phát hành hóa đơn |
I-CA | 1.826.000 | 2.750.000 | 3.080.000 | HERCULEX phát hành hóa đơn |
Hilo-CA | 1.825.000 | 2.742.000 | 3.109.000 | |
WinCA | 1.826.000 | 2.739.000 | 3.080.000 | |
Newtel-CA | 1.825.000 | 2.742.000 | 3.109.000 | HERCULEX phát hành hóa đơn |
Bảng báo giá chữ ký số trên đã bao gồm thuế VAT 10%. Đơn vị tính: Việt Nam Đồng (VNĐ).
Báo giá chữ ký số (chứng thư số); gia hạn (hoặc chuyển đổi); áp dụng cho tổ chức, công ty:
Nhà mạng | 01 năm | 02 năm | 03 năm | Ghi chú |
Viettel | 1.276.000 | 2.191.000 | 2.909.000 | Viettel phát hành hóa đơn |
FastCA | 1.276.000 | 2.189.000 | 2.915.000 | HERCULEX phát hành hóa đơn |
SmartSign | 1.328.000 | 2.243.000 | 2.608.000 | HERCULEX phát hành hóa đơn |
FPT | 1.277.000 | 2.189.000 | 2.907.000 | HERCULEX phát hành hóa đơn |
VNPT | 1.273.000 | 2.191.000 | 2.912.000 | Chỉ bán được ở Hà Nội. VNPT phát hành hóa đơn |
BKAV | 1.275.000 | 2.194.000 | 2.909.000 | HERCULEX phát hành hóa đơn |
Nacencomm | 1.277.100 | 2.191.200 | 2.907.300 | Nacencomm phát hành hóa đơn |
Misa | 1.279.000 | 2.179.000 | 2.979.000 | Misa phát hành hóa đơn. Thay đổi/cấp lại chứng thư số 550,000VNĐ/lần |
EFY | 1.280.000 | 2.200.000 | 2.810.000 | HERCULEX phát hành hóa đơn |
Easy | 1.276.000 | 2.191.000 | 2.909.000 | HERCULEX phát hành hóa đơn |
VIN-CA | 1.870.000 | 2.750.000 | 3.080.000 | VIN-CA phát hành hóa đơn |
CMC | 1.258.000 | 2.205.000 | 3.099.000 | HERCULEX phát hành hóa đơn |
I-CA | 1.276.000 | 2.189.000 | 2.860.000 | HERCULEX phát hành hóa đơn |
Hilo-CA | 1.275.000 | 2.192.000 | 2.909.000 | |
WinCA | 1.276.000 | 2.189.000 | 2.860.000 | |
Newtel-CA | 1.275.000 | 2.192.000 | 2.909.000 | HERCULEX phát hành hóa đơn |
Bảng báo giá chữ ký số trên đã bao gồm thuế VAT 10%. Đơn vị tính: Việt Nam Đồng (VNĐ).
Báo giá chữ ký số (chứng thư số); đăng ký mới; áp dụng cho cá nhân (không thuộc tổ chức):
FastCA | 880.000 | 1.210.000 | 1.540.000 | HERCULEX phát hành hóa đơn |
SmartSign | 900.000 | 1.100.000 | 1.250.000 | HERCULEX phát hành hóa đơn |
BKAV | 1.098.900 | 1.538.900 | 1.867.800 | HERCULEX phát hành hóa đơn |
Misa | 1.049.000 | 1.449.000 | 1.749.000 | Misa phát hành hóa đơn cho khách hàng |
Easy | 720.000 | 1.120.000 | 1.420.000 | HERCULEX phát hành hóa đơn |
CMC | 488.000 | 838.000 | 1.588.000 | HERCULEX phát hành hóa đơn |
I-CA | 880.000 | 1.210.000 | 1.540.000 | HERCULEX phát hành hóa đơn |
Hilo-CA | 1.045.000 | 1.375.000 | 1.485.000 | |
WinCA | 1.826.000 | 2.739.000 | 3.080.000 | |
Newtel-CA | 880.000 | 1.210.000 | 1.540.000 | HERCULEX phát hành hóa đơn |
Bảng báo giá chữ ký số trên đã bao gồm thuế VAT 10%. Đơn vị tính: Việt Nam Đồng (VNĐ).
Báo giá chữ ký số (chứng thư số); gia hạn (hoặc chuyển đổi); áp dụng cho cá nhân (không thuộc tổ chức):
FastCA | 550.000 | 880.000 | 1.210.000 | HERCULEX phát hành hóa đơn |
SmartSign | 450.000 | 650.000 | 800.000 | HERCULEX phát hành hóa đơn |
BKAV | 1.098.900 | 1.538.900 | 1.867.800 | HERCULEX phát hành hóa đơn |
Misa | 1.049.000 | 1.449.000 | 1.749.000 | Misa phát hành hóa đơn cho khách hàng |
Easy | 550.000 | 950.000 | 1.250.000 | HERCULEX phát hành hóa đơn |
CMC | 488.000 | 838.000 | 1.588.000 | HERCULEX phát hành hóa đơn |
I-CA | 550.000 | 880.000 | 1.210.000 | HERCULEX phát hành hóa đơn |
Hilo-CA | 495.000 | 825.000 | 1.485.000 | |
WinCA | 1.276.000 | 2.189.000 | 2.860.000 | |
Newtel-CA | 550.000 | 880.000 | 1.210.000 | HERCULEX phát hành hóa đơn |
Bảng báo giá chữ ký số trên đã bao gồm thuế VAT 10%. Đơn vị tính: Việt Nam Đồng (VNĐ).