I. Gói sản phẩm dịch vụ kê khai, nộp tờ khai bảo hiểm xã hội điện tử VNPT-BHXH
VNPT-VAN 100 | VNPT-VAN 1000 | VNPT MAX | |
1-> 100 Lao động | 1-> 1000 Lao động | Không giới hạn lao động | |
18 tháng: 550.000đ | 18 tháng: 880.000đ | 18 tháng: 1.210.000đ | |
33 tháng: 880.000đ | 33 tháng: 1.408.000đ | 33 tháng: 1.936.000đ | |
48 tháng: 1.045.000đ | 48 tháng: 1.672.000đ | 48 tháng: 2.290.000đ |
II. Gói sản phẩm bao gồm chữ ký số VNPT-CA + dịch vụ kê khai, nộp tờ khai bảo hiểm xã hội điện tử VNPT-BHXH
VNPT-VAN 100 | VNPT-VAN 1000 | VNPT MAX | |
1-> 100 Lao động | 1-> 1000 Lao động | Không giới hạn lao động | |
(Phí thuê bao VNPT-CA + Phí dịch vụ VNPT-BHXH) | (Phí thuê bao VNPT-CA + Phí dịch vụ VNPT-BHXH) | (Phí thuê bao VNPT-CA + Phí dịch vụ VNPT-BHXH) | |
18 tháng: 2.134.000đ | 18 tháng: 2.447.5000đ | 18 tháng: 2.750.000đ | |
33 tháng: 3.245.000đ | 33 tháng: 3.707.000đ | 33 tháng: 4.208.600đ | |
48 tháng: 3.570.000đ | 48 tháng: 4.158.000đ | 48 tháng: 4.752.000đ |
III. BHXH Viettel
Gói Cước | Giá Niêm Yết | Thời Gian | Khuyến Mại |
Gói 1 năm 100 NLĐ | 550.000 | 01 năm | |
Gói 2 năm 100 NLĐ | 880.000 | 02 năm | |
Gói 3 năm 100 NLĐ | 1.045.000 | 03 năm |
IV. Phần mềm BHXH điện tử EFY
STT | Thời gian | Số lượng lao động | Mã gói | Phí dịch vụ |
1 | 01 năm | 1-100 NLĐ | 1S | 590.000 |
2 | 02 năm | 1-100 NLĐ | 2S | 980.000 |
3 | 03 năm | 1-100 NLĐ | 3S | 1.280.000 |
4 | 01 năm | > 100 NLĐ | 1B | 1.500.000 |
5 | 02 năm | > 100 NLĐ | 2B | 2.400.000 |
6 | 03 năm | > 100 NLĐ | 3B | 2.700.000 |
V. BHXH BKAV
Gói | 1 năm (VNĐ) | 2 năm (VNĐ) | 3 năm (VNĐ) |
Bkav I-VAN | 453.636 | 809.091 | 1.172.727 |
VAT (10%) | 45.364 | 80.909 | 117.273 |
Tổng tiền | 499.000 | 890.000 | 1.290.000 |